Wahlergebnisse der gemeinsamen Bundestags-/Landtags- und Bürgermeisterwahl am 22.09.2013
Bürgermeisterwahl Breitscheid 2013
Endergebnis
6 Stimmbezirke
Ja für Roland Lay | 84,2 % | 2.183 | ||
Nein | 15,8 % | 409 |
Wahlberechtigte: | 3.819 |
Wähler/innen: | 2.653 |
Wahlbeteiligung: | 69,5% |
Bundestagswahl 2013 - Breitscheid Erststimmen
Vorläufiges Endergebnis
6 Wahlbezirke
Pfeiffer, Sibylle Luise Gisela | CDU | 61,5 % | 1.597 | ||
Schmidt, Dagmar | SPD | 27,9 % | 723 | ||
Berns, Wolfgang | FDP | 1,8 % | 46 | ||
Hinz, Priska Margarete | GRÜNE | 2,5 % | 66 | ||
Knies, Hans-Horst | DIE LINKE | 2,5 % | 66 | ||
Weintraut, Horst | PIRATEN | 1,8 % | 46 | ||
Hantusch, Thomas | NPD | 1,6 % | 42 | ||
Rentzos, Andreas | --- | 0,4 % | 10 |
Zweitstimmen
Vorläufiges Endergebnis
6 Wahlbezirke
CDU | 54,4 % | 1.413 | ||
SPD | 25,0 % | 648 | ||
FDP | 3,7 % | 96 | ||
GRÜNE | 3,2 % | 82 | ||
DIE LINKE | 3,2 % | 82 | ||
PIRATEN | 1,4 % | 37 | ||
NPD | 1,3 % | 34 | ||
REP | 0,0 % | 1 | ||
AfD | 5,9 % | 152 | ||
pro Deutschland | 0,1 % | 3 | ||
FREIE WÄHLER | 1,7 % | 43 | ||
Die PARTEI | 0,2 % | 5 |
Wahlberechtigte: | 3.799 |
Wähler/innen: | 2.666 |
Wahlbeteiligung: | 70,2% |
Landtagswahl 2013 Breitscheid Wahlkreisstimmen
Vorläufiges Endergebnis
6 Wahlbezirke
Reif, Clemens | CDU | 60,0 % | 1.533 | ||
Grüger, Stephan | SPD | 29,7 % | 759 | ||
Seelmeyer, Carsten | FDP | 2,1 % | 54 | ||
Garotti, Dorothea | GRÜNE | 3,7 % | 95 | ||
Yildirim, Adnan | DIE LINKE | 2,3 % | 60 | ||
Demant, Andreas | PIRATEN | 2,1 % | 54 |
Landesstimmen (Zweitstimmen)
Vorläufiges Endergebnis
6 Wahlbezirke
CDU | 55,2 % | 1.426 | ||
SPD | 27,0 % | 697 | ||
FDP | 2,8 % | 73 | ||
GRÜNE | 3,4 % | 89 | ||
DIE LINKE | 2,3 % | 59 | ||
FREIE WÄHLER | 2,7 % | 70 | ||
NPD | 1,1 % | 29 | ||
REP | 0,0 % | 1 | ||
PIRATEN | 1,2 % | 32 | ||
ADd | 0,1 % | 3 | ||
AGP | 0,0 % | 1 | ||
AfD | 3,7 % | 95 | ||
ÖDP | 0,2 % | 4 | ||
Die Partei | 0,2 % | 6 |
Wahlberechtigte: | 3.787 |
Wähler/innen: | 2.656 |
Wahlbeteiligung: | 70,1% |